Prime Phone Yealink T57W ***alimentatore non incluso***(SIP-T57W)
Scheda tecnica
Design |
Tipo di prodotto | | IP phone |
Colore del prodotto | | Grigio |
Tipo di apparecchio | | Cornetta cablata |
Montaggio | | Scrivania/Parete |
Prestazione |
Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) | | In-band,Out-of band,SIP info |
Caratteristiche del telefono |
Identificatore di chiamata | |  |
Capacità rubrica | | 1000 voci |
Numero di account VoIP | | 16 |
Segreteria telefonica | |  |
Attesa chiamate | |  |
Composizione veloce | |  |
Chiamata in attesa | |  |
Capacità trasferimento chiamata | |  |
Possibilità di conferenza telefonica | |  |
Re-dial | |  |
Capacità di reperimento remoto supportata | |  |
Parcheggio chiamata | |  |
ripresa di chiamata | |  |
Chiamata anonima | |  |
Rifiuto della chiamata anonima | |  |
Full duplex | |  |
Short Message Service (SMS) | |  |
Richiamata | |  |
trasferimento della chiamata | |  |
Spia di messaggio in attesa (MWI) | |  |
Cronologia chiamate | |  |
Caratteristiche di gestione |
Casella vocale di posta integrata | |  |
Controllo del volume | | Pulsanti |
Display |
Touch screen | |  |
Dimensioni schermo | | 7 " |
Risoluzione del display | | 800 x 480 |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | |  |
Audio |
Telefono con vivavoce | |  |
Modalità mute microfono | |  |
Codec voce | | G.722,G.723.1,G.726,G.729A,G.729B,iLBC |
Dettettore vocale | |  |
Velocità fax (lettera) | |  |
Controllo automatico | |  |
Comfort di Generazione di Rumori (CNG) | |  |
Occultamento di perdita di pacchetti (PLC) | |  |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | |  |
Wi-Fi | |  |
Bluetooth | |  |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | | Gigabit Ethernet |
Standard Wi-Fi | | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolli di rete supportati | | FTP/TFTP/HTTP/HTTPS |
Supporto qualità del servizio (QoS) | |  |
Algoritmi di sicurezza supportati | | AES,HTTPS,MD5,SRTP |
Standard di rete | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | | 2 |
Quantità di porte RJ-9 | | 2 |
Jack DC-in | |  |
Gestione energetica |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | |  |
Adattatore di voltaggio input AC | | 100 - 240 |
Adattatore di voltaggio output AC | | 5 |
Adattatore di corrente output AC | | 2 A |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | | 0 - 40 |
Range di umidità di funzionamento | | 10 - 95 |
Dimensioni e peso |
Larghezza | | 259.4 mm |
Profondità | | 220 mm |
Altezza | | 211 mm |
Contenuto dell'imballo |
Numero di spazzolini inclusi | | 1 pz |
Guida rapida | |  |
Cavi inclusi | | LAN (RJ-45) |