Telefono Dect IP Yealink W60P Base W60B + Handset W56H (W60P)
Scheda tecnica
Design |
Tipo di prodotto | | IP phone |
Colore del prodotto | | Nero, argento |
Tipo di apparecchio | | Cornetta wireless |
Tastierino retroilluminato | |  |
Blocco del dispositivo | |  |
Montabile a parete | |  |
Montaggio | | Scrivania/Parete |
Prestazione |
DECT connectable | |  |
Raggio d'azione interno | | 50 m |
Raggio d'azione esterno | | 300 m |
Caratteristiche del telefono |
Identificatore di chiamata | |  |
Capacità rubrica | | 500 voci |
Numero di account VoIP | | 8 |
Segreteria telefonica | |  |
Attesa chiamate | |  |
Composizione veloce | |  |
Chiamata in attesa | |  |
Capacità trasferimento chiamata | |  |
Possibilità di conferenza telefonica | |  |
Re-dial | |  |
Chiamata anonima | |  |
Rifiuto della chiamata anonima | |  |
Full duplex | |  |
Funzionalità a più basi | | 8 |
Condivisione agenda telefonica | |  |
trasferimento della chiamata | |  |
Spia di messaggio in attesa (MWI) | |  |
Registrar Server SIP | |  |
Caratteristiche di gestione |
Casella vocale di posta integrata | |  |
Controllo del volume | | Digitale |
Numero di tasti della tastiera | | 12 |
Numero di tasti di funzione | | 6 |
Display |
Touch screen | |  |
Tipologia display | | TFT |
Dimensioni schermo | | 2.4 " |
Risoluzione del display | | 240 x 320 |
Retroilluminazione display | |  |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | |  |
Audio |
Telefono con vivavoce | |  |
Modalità mute microfono | |  |
Codec voce | | AMR-WB,G.722,OPUS |
Riduzione rumore | |  |
Numero di melodie | | 9 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | |  |
Wi-Fi | |  |
Bluetooth | |  |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | | Fast Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | | 10,100 |
Algoritmi di sicurezza supportati | | SRTP,SSL/TLS |
Syslog | |  |
Standard di rete | | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af |
Connettività |
Connettività cuffia | | 3,5 mm |
Quantità porte USB 2.0 | | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | | 1 |
Uscite per cuffie | | 1 |
Jack DC-in | |  |
Gestione energetica |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | |  |
Adattatore di voltaggio input AC | | 100 - 240 |
Tempo di stand-by | | 400 h |
Tempo di conversazione | | 30 h |
Modalità risparmio energia | |  |
Batteria |
Tecnologia batteria | | Litio |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | | -10 - 50 |
Range di umidità di funzionamento | | 10 - 95 |
Dimensioni e peso |
Peso | | 7500 g |
Dimensioni ricevitore (LxPxA) | | 53 x 20.3 x 175 |
Dimensioni base | | 100 x 25.1 x 130 |
Larghezza imballo | | 196 mm |
Profondità imballo | | 95 mm |
Altezza imballo | | 205 mm |
Peso dell'imballo | | 8300 g |
Contenuto dell'imballo |
Numero di spazzolini inclusi | | 1 pz |
Base inclusa | |  |
Numero di DECT senza fili | | 8 |
Caricatore | |  |
Cuffie incluse | |  |