Prestazione |
Numero di telefoni supportato (massimo) | | 250 |
numero di frequenze del vettore | | 2 |
Numero di account VoIP | | 250 |
Protocolli di gestione | | TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS |
Protocolli di rete supportati | | SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS |
Numero di basi supportate (massimo) | | 60 |
Algoritmi di sicurezza supportati | | AES,HTTPS,SHA-384,SHA-512,SRTP,TLS |
Sincronizzazione wireless | |  |
Compatibile con ausili acustici | |  |
Multifrequenza a doppio tono (DTMF) | |  |
Blocco tastiera | |  |
Browser XML | |  |
Registrazione IPUI | |  |
Livello di accesso utente | |  |
Impostazione automatica | |  |
Aggiornamenti Over-the-air (OTA) | |  |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | | 85177900 |
Gestione chiamata |
Possibilità di conferenza telefonica | |  |
numero di conferenze parallele | | 3 |
Capacità della rubrica telefonica (per ogni ricevitore) | | 100 voci |
numero di chiamate simultanee (max) | | 100 |
Numero di chiamate WB per base supportata (max) | | 8 |
Numero di chiamate NB per base supportata (max) | | 8 |
Numero di chiamate simultanee per ogni ricevitore | | 2 |
Chiamata anonima | |  |
Rifiuto della chiamata anonima | |  |
Attesa chiamate | |  |
Capacità trasferimento chiamata | |  |
Identificatore di chiamata | |  |
Rubrica telefonica remota | |  |
trasferimento della chiamata | |  |
Chiamata in attesa | |  |
Capacità di reperimento remoto supportata | |  |
Passaggio da una chiamata all'altra | |  |